各市(州)工業(yè)和信息化管理部門,有關(guān)單位:
為深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的實(shí)施意見>的通知》文件精神,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、地方工信部門推薦、專家評(píng)審以及網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),現(xiàn)公布2022年度貴州省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商名單。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商名單將進(jìn)行年度動(dòng)態(tài)調(diào)整,各入選單位要加大投入力度,持續(xù)提升技術(shù)服務(wù)能力和水平,為工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型做好技術(shù)服務(wù)支撐。對(duì)年度內(nèi)未開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù),以及未提交年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)報(bào)告的服務(wù)商,將不再列入下一年度服務(wù)商名單。
各市(州)工業(yè)和信息化管理部門應(yīng)加大宣傳推廣力度,為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境。
附件:2022年度貴州省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商名單
貴州省工業(yè)和信息化廳
2022年4月26日
附件:
2022年度貴州省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商名單
(排名不分先后)
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 服務(wù)類型 |
1 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)貴州有限公司 | 平臺(tái)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、安全服務(wù)、配套服務(wù) |
2 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司貴州省分公司 | |
3 | 貴州賽昇工業(yè)信息研究院有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、安全服務(wù)、配套服務(wù) |
4 | 中國振華電子集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、平臺(tái)服務(wù)、配套服務(wù) |
5 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | |
6 | 貴州省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測評(píng)認(rèn)證中心 | 安全服務(wù)、配套服務(wù) |
7 | 貴州省電子證書有限公司 | 安全服務(wù)、平臺(tái)服務(wù) |
8 | 貴州天晟科技有限公司 | |
9 | 貴州藍(lán)邦科技發(fā)展有限公司 | 平臺(tái)服務(wù)、配套服務(wù) |
10 | 貴州佳網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | |
11 | 貴州省博德網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | |
12 | 貴州能科數(shù)智科技有限公司 | |
13 | 貴州省梵云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | |
14 | 貴州工投智造科技有限公司 | |
15 | 貴州廣思信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 平臺(tái)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
16 | 凱里市精誠電腦有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、安全服務(wù) |
17 | 貴州中信大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
18 | 貴陽塊數(shù)據(jù)城市建設(shè)有限公司 | |
19 | 貴州寶智達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
20 | 凱里云瀚智慧城市運(yùn)營管理有限公司 | |
21 | 貴州云旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 平臺(tái)服務(wù) |
22 | 貴州百訊智匯科技有限公司 | |
23 | 貴陽索翡云智科技有限公司 | |
24 | 貴州海譽(yù)科技股份有限公司 | |
25 | 遵義長征電力科技股份有限公司 | |
26 | 六盤水宏通通訊信息有限公司 | |
27 | 貴州南智云谷數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
28 | 畢節(jié)市烏蒙云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
29 | 貴州省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
30 | 中電科大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | |
31 | 金蝶軟件(中國)有限公司貴陽分公司 | |
32 | 貴州泛聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | |
33 | 貴州東方世紀(jì)科技股份有限公司 | |
34 | 貴州砼智造科技有限公司 | |
35 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
36 | 智道聯(lián)潤科技集團(tuán)有限公司 | |
37 | 貴州惠智電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
38 | 貴州梵途科技有限公司 | |
39 | 貴州黔驢科技有限公司 | |
40 | 西部紅果煤炭交易有限公司 | |
41 | 貴州華云創(chuàng)谷科技有限公司 | 安全服務(wù) |
42 | 貴州安盟信息技術(shù)有限公司 | |
43 | 大數(shù)據(jù)安全工程研究中心(貴州)有限公司 | |
44 | 云上廣濟(jì)(貴州)信息技術(shù)有限公司 | |
45 | 貴州創(chuàng)盟科技有限公司 | |
46 | 貴州合眾時(shí)代科技有限公司 | |
47 | 遵義連邦科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
48 | 貴州烽創(chuàng)科技有限公司 | |
49 | 貴陽宏圖科技有限公司 | |
50 | 華晟國際認(rèn)證檢驗(yàn)有限公司 | 配套服務(wù) |
51 | 貴州達(dá)澤科技有限公司 | |
52 | 貴州江南航天信息網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | |
53 | 貴州安順大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 | |
54 | 貴州航天電器股份有限公司 | |
55 | 貴州省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | |
56 | 貴陽賽寶認(rèn)證工程技術(shù)有限公司 | |
57 | 貴州卓訊軟件股份有限公司 |
來源:省工業(yè)和信息化廳