各有關(guān)單位:
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))、《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)工作指引》(國(guó)科火字〔2022〕67號(hào))及《關(guān)于做好2022年科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)工作的通知》(國(guó)科火字〔2022〕68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將貴州省2022年第四批81家擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示時(shí)間自2022年6月29日至2022年7月12日。公示期間如有異議,請(qǐng)以書面形式向貴州省科技廳反映。
聯(lián)系方式:省科技廳高新技術(shù)處 ?0851-85829721
省科技廳直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委 0851-85826205
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)科學(xué)路16號(hào)
附件:黔2022擬入庫(kù)名單IV.docx
件 :
貴州省2022年第四批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
1 | 貴州天網(wǎng)信息科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū) |
2 | 貴陽(yáng)瑞極精密測(cè)量有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
3 | 貴州漢圖數(shù)通信息技術(shù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
4 | 貴州華誼聯(lián)盛科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
5 | 貴州智政恒達(dá)科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
6 | 貴州索立得光電科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
7 | 貴州辰矽電子科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
8 | 貴州梵途科技(集團(tuán))有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
9 | 貴陽(yáng)朗瑪視訊科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
10 | 貴州西南云慧汽車租賃服務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
11 | 貴州數(shù)易聯(lián)科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
12 | 貴服通網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) |
13 | 貴州安融科技發(fā)展有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) |
14 | 中郵通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) |
15 | 貴州萬(wàn)孚先義檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) |
16 | 貴州智聯(lián)云弛軟件科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) |
17 | 貴州譜尼測(cè)試技術(shù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) |
18 | 貴州高原彝藥廠有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) |
19 | 多彩貴州睿至智慧發(fā)展有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
20 | 貴州智慧法務(wù)科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
21 | 貴州掌上建材科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
22 | 貴州空港智能科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
23 | 貴州貴謙和科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
24 | 貴州新遠(yuǎn)新科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
25 | 貴陽(yáng)金利沅科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
26 | 貴州創(chuàng)視佳智能科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū) |
27 | 貴州德盛堂醫(yī)藥科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市 |
28 | 貴陽(yáng)精一科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū) |
29 | 貴陽(yáng)高新網(wǎng)用軟件有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū) |
30 | 貴州旭浪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū) |
31 | 貴州省金沙縣世豪皮業(yè)有限公司 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 |
32 | 貴州星鼎農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) |
33 | 六枝工礦(集團(tuán))恒達(dá)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) |
34 | 貴州省中環(huán)聯(lián)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) |
35 | 貴州博匯仁成科技服務(wù)有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) |
36 | 貴州源碼信息技術(shù)有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) |
37 | 貴州夢(mèng)福網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣 |
38 | 貴州岑祥資源科技有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
39 | 貴州杰達(dá)電氣有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
40 | 貴州興宇涵電氣制造有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
41 | 貴州佳德賽新材料有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
42 | 貴州楷豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
43 | 貴州雷阿哥生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣 |
44 | 苗泰健康產(chǎn)業(yè)(貴州)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣 |
45 | 雷山縣方祥鄉(xiāng)世章天麻開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣 |
46 | 貴州越達(dá)增材材料科技有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 |
47 | 貴州瑞訊科技有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 |
48 | 凱里市日日升食品有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 |
49 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣黔康源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 |
50 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)小許農(nóng)家電子商務(wù)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 |
51 | 貴州省黎平澳爾華綠色食品產(chǎn)業(yè)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣 |
52 | 貴州宇尋科技食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市 |
53 | 貴州御品司商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市 |
54 | 貴州豐達(dá)軸承有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣 |
55 | 貴州省黔南州黔豐農(nóng)業(yè)機(jī)械制造銷售有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣 |
56 | 貴州正霸新材料科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市 |
57 | 貴州藍(lán)圖磷石膏環(huán)保科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市 |
58 | 貴州瑤王府藥業(yè)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣 |
59 | 貴州黔之愛(ài)生物科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣 |
60 | 貴州恒晉助力智能技術(shù)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣 |
61 | 貴州兆浪科技實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長(zhǎng)順縣 |
62 | 貴州金山國(guó)土勘測(cè)工程有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣 |
63 | 甕安縣武江隆塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣 |
64 | 貴州正磷科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣 |
65 | 貴州豐源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣 |
66 | 安龍縣沛騰建筑保溫材料有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 |
67 | 貴州百事利塑膠科技發(fā)展有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市 |
68 | 貴州梵云大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) |
69 | 貴州優(yōu)品睡眠健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) |
70 | 沿河土家族自治縣沿豐貝商貿(mào)有限公司 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣 |
71 | 遵義春華新材料科技有限公司 | 貴州省遵義市播州區(qū) |
72 | 貴州遵義指南針商品交易有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
73 | 數(shù)字遵義建設(shè)投資有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
74 | 遵義市晨升科技有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
75 | 貴州高原山鄉(xiāng)有機(jī)食品有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
76 | 貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū) |
77 | 貴州賽義光電科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū) |
78 | 貴州航天朝陽(yáng)科技有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū) |
79 | 貴州省三好食品開發(fā)有限公司 | 貴州省遵義市習(xí)水縣 |
80 | 貴州綠循科技有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣 |
81 | 貴州后稷農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市 |
貴州省科學(xué)技術(shù)廳
2022年6月29日