根據(jù)《貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)認(rèn)定和運(yùn)行監(jiān)測(cè)管理辦法》(黔農(nóng)發(fā)〔2020〕62號(hào))規(guī)定,我廳組織開展第十二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)認(rèn)定工作,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、市縣推薦、專家評(píng)審,征求省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)聯(lián)席會(huì)議成員單位意見,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳廳長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意,認(rèn)定貴州黃果樹中央廚房有限公司等24家企業(yè)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)?,F(xiàn)將新認(rèn)定企業(yè)名單予以公示,公示期為5個(gè)工作日(2022年8月9日—15日)。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名以書面形式反饋意見至省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展處。
附件:貴州省第十二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)認(rèn)定企業(yè)名單
2022年8月9日
附件:
貴州省第十二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)認(rèn)定企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 貴州智聯(lián)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
2 | 貴州鳳岡七彩農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 |
3 | 貴州省三好食品開發(fā)有限公司 |
4 | 鳳岡縣蘇貴茶業(yè)旅游發(fā)展有限公司 |
5 | 貴州榕真農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
6 | 貴州吉倉(cāng)商貿(mào)有限公司 |
7 | 貴州萬(wàn)合源油業(yè)有限公司 |
8 | 貴州天香宜實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 盤州市淤泥河紅米綜合開發(fā)農(nóng)民專業(yè)合作社 |
10 | 貴州黃果樹中央廚房有限公司 |
11 | 貴州黔穂香食品有限公司 |
12 | 貴州圓圓農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
13 | 關(guān)嶺自治縣林欣農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 貴州思福實(shí)業(yè)有限公司 |
15 | 思南大農(nóng)食品有限公司 |
16 | 貴州和自然農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
17 | 貴州遠(yuǎn)鴻生物有限公司 |
18 | 貴州省黎平澳爾華綠色食品產(chǎn)業(yè)有限公司 |
19 | 貴州鳳和祥農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
20 | 貴州中志農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
21 | 貴州省興仁市康民果業(yè)有限責(zé)任公司 |
22 | 貴州斛多福食品有限公司 |
23 | 黔西南雙胞胎飼料科技有限公司 |
24 | 貴州宏臻菌業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
來源:貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳