黔工信〔2024〕53號(hào)
省工業(yè)和信息化廳關(guān)于公布2024年度
貴州省綠色制造名單的通知
各市(州)、貴安新區(qū)工業(yè)和信息化主管部門,各有關(guān)單位:
為深入實(shí)施綠色制造專項(xiàng)行動(dòng),持續(xù)打造一批綠色制造先進(jìn)典型,推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展,按照《省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報(bào)2024年度貴州省綠色制造名單的通知》要求,省工業(yè)和信息化廳組織開展了2024年度貴州省綠色制造體系創(chuàng)建工作。經(jīng)申報(bào)單位自評(píng)價(jià)、各地工業(yè)和信息化主管部門推薦、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、專家評(píng)審論證、征求相關(guān)部門意見、公示等程序,確定了2024年度貴州省綠色制造名單,現(xiàn)予以公布。為加強(qiáng)綠色制造名單動(dòng)態(tài)管理,經(jīng)各市(州)核實(shí)確認(rèn),同時(shí)將綠色制造名單動(dòng)態(tài)調(diào)整情況予以公布?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2024年度貴州省綠色制造名單中,綠色工廠66家、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)28家、綠色工業(yè)園區(qū)6個(gè)(見附件1)。
二、按照綠色制造動(dòng)態(tài)管理要求,經(jīng)各市(州)核實(shí)確認(rèn),我廳將綠色制造名單中不再符合評(píng)價(jià)要求的1家企業(yè)移出貴州省綠色制造名單,2家單位變更名稱(見附件2)。
三、列入2024年我省綠色制造名單的單位,應(yīng)于2025年5月底前將綠色制造先進(jìn)技術(shù)和典型做法等相關(guān)材料報(bào)送至我廳。鼓勵(lì)綠色制造單位按年度發(fā)布綠色低碳發(fā)展報(bào)告。
四、各市(州)、貴安新區(qū)工業(yè)和信息化主管部門要加強(qiáng)綠色制造單位與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的銜接,發(fā)揮以點(diǎn)帶面示范作用,引領(lǐng)本地區(qū)制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
五、我廳將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)綠色制造單位的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理,適時(shí)對(duì)我省綠色制造名單單位進(jìn)行復(fù)核,對(duì)不再符合綠色制造評(píng)價(jià)要求的單位予以除名。
附件:
1.2024年度貴州省綠色制造名單
2.綠色制造名單動(dòng)態(tài)調(diào)整匯總表
貴州省工業(yè)和信息化廳
2024年12月24日
附件1
2024年度貴州省綠色制造名單
序號(hào) | 所在市(州) | 單位名稱 |
貴州省綠色工廠 | ||
1 | 貴陽市 | 貴州航天電器股份有限公司 |
2 | 貴陽市 | 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司 |
3 | 貴陽市 | 貴州楓陽液壓有限責(zé)任公司 |
4 | 貴陽市 | 貴州貴酒集團(tuán)有限公司 |
5 | 貴陽市 | 貴州磷化開瑞科技有限責(zé)任公司 |
6 | 貴陽市 | 貴州華仁新材料有限公司 |
7 | 貴陽市 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 |
8 | 貴陽市 | 貴州華陽電工有限公司 |
9 | 貴陽市 | 中國(guó)振華(集團(tuán))新云電子元器件有限責(zé)任公司(國(guó)營(yíng)第四三二六廠) |
10 | 貴陽市 | 貴州富之源供應(yīng)鏈有限公司 |
11 | 貴陽市 | 貴陽高新惠誠(chéng)食品有限公司 |
12 | 貴陽市 | 貴州中芯微電子科技有限公司 |
13 | 貴陽市 | 貴陽海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 |
14 | 貴陽市 | 貴州永吉印務(wù)股份有限公司 |
15 | 貴陽市 | 貴州中偉興陽儲(chǔ)能科技有限公司 |
16 | 貴陽市 | 國(guó)藥集團(tuán)貴州大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
17 | 貴陽市 | 貴州紅陽機(jī)械有限責(zé)任公司 |
18 | 貴陽市 | 際華制鞋工業(yè)有限公司 |
19 | 貴陽市 | 貴州千葉藥品包裝有限公司 |
20 | 貴陽市 | 貴州凱襄新材料有限公司 |
21 | 貴陽市 | 貴州航奧電氣有限公司 |
22 | 貴陽市 | 貴陽險(xiǎn)峰機(jī)床股份有限公司 |
23 | 貴陽市 | 貴州年豐紙品有限公司 |
24 | 貴陽市 | 貴州威利德制藥有限公司 |
25 | 貴陽市 | 貴州華昌汽車電器有限公司 |
26 | 貴陽市 | 貴州鼎成熔鑫科技有限公司 |
27 | 貴安新區(qū) | 華彬快速消費(fèi)品飲料(貴州)有限公司 |
28 | 貴安新區(qū) | 福愛電子(貴州)有限公司 |
29 | 遵義市 | 貴州鋼繩股份有限公司 |
30 | 遵義市 | 遵義博旺科技有限公司 |
31 | 遵義市 | 貴州天義技術(shù)有限公司 |
32 | 遵義市 | 亞泰遠(yuǎn)通電業(yè)有限公司 |
33 | 遵義市 | 遵義精星航天電器有限責(zé)任公司 |
34 | 六盤水市 | 六盤水美味園食品有限公司 |
35 | 安順市 | 安順市乾辰谷材科技有限公司 |
36 | 安順市 | 貴州天賜貴寶食品有限公司 |
37 | 畢節(jié)市 | 貴州貴航新能源科技有限公司 |
38 | 畢節(jié)市 | 貴州盈利玩具有限公司 |
39 | 畢節(jié)市 | 貴州雅圖燊印刷包裝科技有限公司 |
40 | 畢節(jié)市 | 貴州質(zhì)品服飾有限公司 |
41 | 畢節(jié)市 | 貴州一道長(zhǎng)通新能源有限公司 |
42 | 畢節(jié)市 | 廣藥王老吉(畢節(jié))產(chǎn)業(yè)有限公司 |
43 | 畢節(jié)市 | 貴州金三葉機(jī)械制造有限公司 |
44 | 畢節(jié)市 | 貴州新赫之林食品飲料有限公司 |
45 | 銅仁市 | 貴州省萬山銀河化工有限責(zé)任公司 |
46 | 銅仁市 | 貴州銅仁旭晶光電科技有限公司 |
47 | 銅仁市 | 貴州省仁智科技有限公司 |
48 | 銅仁市 | 貴州松桃桃源土特產(chǎn)有限公司 |
49 | 銅仁市 | 貴州裕佳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
50 | 黔東南州 | 黔東南新希望農(nóng)牧科技有限公司 |
51 | 黔東南州 | 麻江縣明洋食品有限公司 |
52 | 黔東南州 | 貴州茅臺(tái)(集團(tuán))生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
53 | 黔東南州 | 貴州鼎盛服飾有限公司 |
54 | 黔東南州 | 貴州眾鑫達(dá)再生資源有限公司 |
55 | 黔南州 | 貴州寶鋼制罐有限公司 |
56 | 黔南州 | 貴州卡布嬰童用品有限責(zé)任公司 |
57 | 黔南州 | 都勻上峰西南水泥有限公司 |
58 | 黔南州 | 貴州黃紅纓茶業(yè)有限公司 |
59 | 黔南州 | 貴州中焰環(huán)興實(shí)業(yè)有限公司 |
60 | 黔南州 | 黔南望江變壓器有限公司 |
61 | 黔南州 | 貴定海螺塑料包裝有限責(zé)任公司 |
62 | 黔南州 | 貴州盛世榮創(chuàng)再生科技有限公司 |
63 | 黔南州 | 貴州天福化工有限責(zé)任公司 |
64 | 黔西南州 | 貴州德良方藥業(yè)股份有限公司 |
65 | 黔西南州 | 貴州錦興輕合金裝備制造有限公司 |
66 | 黔西南州 | 貴州鑫茂新能源技術(shù)有限公司 |
貴州省綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | ||
1 | 貴陽市 | 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司 |
2 | 貴陽市 | 貴陽海信電子有限公司 |
3 | 貴陽市 | 貴州吉利發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4 | 貴陽市 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 |
5 | 貴陽市 | 大自然科技股份有限公司 |
6 | 貴陽市 | 貴陽順絡(luò)迅達(dá)電子有限公司 |
7 | 貴陽市 | 貴州振華新材料有限公司 |
8 | 貴陽市 | 沃頓科技股份有限公司 |
9 | 貴陽市 | 貴陽統(tǒng)一企業(yè)有限公司 |
10 | 貴安新區(qū) | 恒力(貴州)紡織智能科技有限公司 |
11 | 貴安新區(qū) | 中糧可口可樂飲料(貴州)有限公司 |
12 | 遵義市 | 貴州天義技術(shù)有限公司 |
13 | 遵義市 | 貴州容百鋰電材料有限公司 |
14 | 遵義市 | 貴州海爾電器有限公司 |
15 | 遵義市 | 貴州群建精密機(jī)械有限公司 |
16 | 遵義市 | 貴州珍酒釀酒有限公司 |
17 | 遵義市 | 貴州鋼繩股份有限公司 |
18 | 安順市 | 固達(dá)電線電纜(集團(tuán))有限公司 |
19 | 畢節(jié)市 | 貴州聯(lián)尚科技有限公司 |
20 | 銅仁市 | 貴州紅星電子材料有限公司 |
21 | 銅仁市 | 農(nóng)夫山泉貴州梵凈山飲用水有限公司 |
22 | 銅仁市 | 貴州銅仁貴茶茶業(yè)股份有限公司 |
23 | 銅仁市 | 貴州銅仁旭晶光電科技有限公司 |
24 | 黔南州 | 華潤(rùn)雪花啤酒(黔南)有限公司 |
25 | 黔西南州 | 貴州云峰藥業(yè)有限公司 |
26 | 黔西南州 | 貴州金州紡織有限公司 |
27 | 黔西南州 | 貴州萬峰林紡織科技有限公司 |
28 | 黔西南州 | 貴州振華義龍新材料有限公司 |
貴州省綠色工業(yè)園區(qū) | ||
1 | 貴陽市 | 觀山湖現(xiàn)代制造工業(yè)園區(qū) |
2 | 貴陽市 | 貴州息烽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
3 | 貴陽市 | 貴州開陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
4 | 貴陽市 | 貴州白云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
5 | 遵義市 | 遵義高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
6 | 畢節(jié)市 | 貴州納雍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
附件2
綠色制造名單動(dòng)態(tài)調(diào)整匯總表
表1撤銷綠色制造名單 | |||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè) | 類型 |
1 | 貴陽市 | 貴州興達(dá)興建材股份有限公司 | 綠色工廠 |
表2變更綠色制造名單的單位名稱 | ||||
序號(hào) | 地區(qū) | 更名后單位 | 原單位 | 類型 |
1 | 六盤水 | 貴州刺力王食品加工有限公司 | 貴州宏財(cái)聚農(nóng)投資有限責(zé)任公司 | 綠色工廠 |
2 | 遵義市 | 貴州國(guó)臺(tái)數(shù)智酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 綠色工廠 |