根據(jù)《貴州省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金管理辦法》(黔財工〔2023〕35號)規(guī)定,現(xiàn)將2023年度磷石膏資源綜合利用獎勵資金企業(yè)名單以及磷石膏資源綜合利用項目企業(yè)名單進(jìn)行公示。如有異議,請于2023年8月28日前反饋意見。
聯(lián)系人:貴州省工業(yè)和信息化廳節(jié)能與綜合利用處
電話:0851—88668165(傳真)
電子郵箱:2250419643@qq.com
地址:貴州省貴陽市中華北路185號省工業(yè)和信息化廳
附件:
1.2023年度磷石膏資源綜合利用獎勵資金企業(yè)名單
2.磷石膏資源綜合利用項目企業(yè)名單
貴州省工業(yè)和信息化廳
2023年8月23日
附件1
2023年度磷石膏資源綜合利用獎勵資金企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 綜合利用途徑 | 2023年1至6月磷石膏利用量(干基,萬噸) | |
1 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 貴州開磷有限責(zé)任公司 | 改性磷石膏膠凝材料(充填) | 138.9 |
貴州開磷磷石膏綜合利用有限公司 | 改性磷石膏膠凝材料(充填) | 33.1 | ||
磷石膏建材生產(chǎn) | 4.5 | |||
磷石膏粉生產(chǎn) | 2.1 | |||
貴州開迪綠色建筑材料有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 6.0 | ||
貴州開萊綠色建筑材料有限公司 | 磷石膏粉生產(chǎn) | 6.9 | ||
磷石膏建材生產(chǎn) | 1.2 | |||
甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 改性磷石膏膠凝材料(充填) | 15.1 | ||
建筑石膏粉生產(chǎn) | 9.8 | |||
2 | 貴陽森藍(lán)環(huán)保建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1.3 | |
3 | 貴州力均石膏建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 7.6 | |
4 | 息烽捷浪建材開發(fā)有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 4.1 | |
5 | 貴州正和天筑科技有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 3.3 | |
6 | 貴州鴻海石膏粉產(chǎn)業(yè)有限公司 | 建筑石膏粉生產(chǎn) | 8.9 | |
7 | 貴州綠邦眾創(chuàng)新材料有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1.0 | |
8 | 貴州開陽紫江水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 0.6 | |
9 | 貴州捷眾森建材有限公司 | 建筑石膏粉生產(chǎn) | 11.2 | |
磷石膏建材生產(chǎn) | 3.4 | |||
10 | 貴州膏澤恒筑建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 2.0 | |
11 | 貴州天辰三江建材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 1.7 | |
12 | 貴州匯陽新材料科技有限公司 | 建筑石膏粉生產(chǎn) | 9.4 | |
13 | 貴州磷發(fā)科技環(huán)保材料有限公司 | 建筑石膏粉生產(chǎn) | 6.9 | |
14 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 改性磷石膏膠凝材料(充填) | 88.4 | |
15 | 甕安縣玉山水泥(廠)有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 0.6 | |
16 | 金正大諾爾泰化學(xué)有限公司 | 磷石膏制酸聯(lián)產(chǎn)水泥熟料(硅鈣鉀鎂肥) | 28.5 | |
17 | 貴州獨(dú)山上峰水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 2.1 | |
18 | 貴州甕福可耐科技有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 8.2 | |
19 | 貴州惠水西南水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.5 | |
20 | 貴州省泰福石膏有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 6.5 | |
21 | 貴州安捷豐茂物流商貿(mào)股份有限公司 | 水泥緩凝劑生產(chǎn) | 46.5 | |
22 | 貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 水泥緩凝劑利用 | 2.1 | |
23 | 鳳岡縣西部水泥有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.4 | |
24 | 赫章水泥廠有限公司 | 水泥緩凝劑利用 | 1.0 | |
25 | 貴州美可施高科新材有限公司 | 磷石膏建材生產(chǎn) | 0.5 |
附件2
磷石膏資源綜合利用項目企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 磷石膏(干基)利用能力 |
1 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 甕福磷石膏資源化分解制65萬噸/年硫酸聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年水泥熟料循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目 | 140萬噸/年 |